
5K Believe in Mizuno , una carrera virtual de running sin precedentes…
Mizuno y Believe organizan la primera carrera virtual Believe in Mizuno, un evento en el que podrás participar desde el 13 hasta el 23 de octubre y en el que puedes participar como quieras, donde quieras y cuando quieras desde la aplicación Believe.
Gana multitud de premios participando en la carrera

PREMIOS PARA QUIENES REGISTREN el MENOR TIEMPO
PATROCINIO DE 1 AÑO EN PRODUCTOS MIZUNO

Primer lugar: Categoría Femenina
Primer lugar: Categoría Masculina
Los ganadores pueden elegir en el catálogo de Mizuno:
*Sujeto a disponibilidad de la marca
SORTEOS ENTRE TODOS LOS QUE COMPLETEN LA CARRERA
Sorteo de 10 pares de zapatillas
Entre todos los participantes que registren un tiempo válido en la carrera.
Modelos a elegir por los ganadores.
* Sujeto a disponibilidad de Mizuno.

SORTEO FACEBOOK:

Todos los participantes que registren un tiempo válido en la carrera tendrán la posibilidad de conseguir otros 2 patrocinios anuales como el de los ganadores de la carrera. Para ello deben comentar el video en que se encuentra en las páginas oficiales de Believe y Mizuno sobre qué los motiva a participar en la carrera. Para participar debes haber completado los 5K.
Todos los participantes a la carrera pueden adquirir su bolsa del corredor

CLASIFICACIÓN 5K BELIEVE IN MIZUNO
Agradecemos a todos los participantes que se unieron a la carrera 5K Believe in Mizuno. Esperamos que hayan disfrutado del evento y que se unan a próximas carreras. A continuación les presentamos la clasificación del evento:
POSICIÓN | PARTICIPANTE | TIEMPO |
1 | Mehdi Aboujanah | 0:15:02 |
2 | Aziz Abdi Galán | 0:15:16 |
3 | Javier Díaz Ramos | 0:15:26 |
4 | Victor Rodríguez Álvarez | 0:15:54 |
5 | Jose Manuel Garcia Barragán | 0:16:19 |
6 | Javier Gonzalez Martínez | 0:16:46 |
7 | Francisco José Marín Ubeda | 0:17:11 |
8 | Andres Santiago Garrido | 0:17:34 |
9 | Runzalico Runner | 0:18:17 |
10 | Antonio Javier Alvarez | 0:18:22 |
11 | Juan Villa Morales | 0:18:31 |
12 | Antonio Javier Álvarez Osuna | 0:18:37 |
13 | Santiago Sojo Chaus | 0:18:38 |
14 | Javier Martin Lopez | 0:18:40 |
15 | Martin Donato Martin | 0:18:48 |
16 | Sergi Bayod | 0:18:58 |
17 | Ignacio Prieto García | 0:19:01 |
18 | Jordi Fandos de Miguel | 0:19:03 |
19 | Daniel Meyer | 0:19:11 |
20 | Antonio Miguel EL | 0:19:11 |
21 | Joaquin Casado García | 0:19:20 |
22 | Miguel Parras | 0:19:30 |
23 | Joaquín Lizano | 0:19:30 |
24 | Eduardo Romero Medina | 0:19:32 |
25 | Handers Rodriguez | 0:19:35 |
26 | Luis Pascal Ruiz | 0:19:49 |
27 | Angel Santos Rosell | 0:19:51 |
28 | Eduardo Romero Medina | 0:19:53 |
29 | José Manuel Cuenca | 0:20:00 |
30 | Sergio Laje | 0:20:02 |
31 | Victorio Guerrero Quesada | 0:20:07 |
32 | Ruben Alburquerque Carreto | 0:20:08 |
33 | Gerardo Muriedas de Olano | 0:20:09 |
34 | Jose Borge Flores | 0:20:21 |
35 | Juan Francisco Abell… | 0:20:22 |
36 | Oskar Álvarez | 0:20:28 |
37 | Ismael Vives | 0:20:38 |
38 | Victorio Guerrero Quesada | 0:20:45 |
39 | Juan Carlos Jiménez | 0:20:53 |
40 | David Quiroz Meneses | 0:21:02 |
41 | Iván Roldan Mora | 0:21:10 |
42 | Francisco Jose Marti | 0:21:10 |
43 | David Ghirken | 0:21:13 |
44 | Ramón Nou | 0:21:13 |
45 | Alvaro Bartolomé | 0:21:16 |
46 | Carlos Felipe M R | 0:21:17 |
47 | Francisco Jose Martin Lopez | 0:21:22 |
48 | Amadeo Zaragoza | 0:21:25 |
49 | Juan Martinez Jarque | 0:21:25 |
50 | Davd Castillo Cortes | 0:21:26 |
51 | Juan Manuel Villalba Murillo | 0:21:27 |
52 | Martín González Vá… | 0:21:45 |
53 | Antonio Lorenzo | 0:21:45 |
54 | Fernando Morrondo | 0:21:48 |
55 | Miguel Cerrón Cátedra | 0:21:49 |
56 | Ovidio Sánchez | 0:21:51 |
57 | Joxe Markez | 0:21:52 |
58 | Leyre Calabaza García | 0:22:01 |
59 | Paco Escudero Martínez | 0:22:01 |
60 | Álvaro Novo Lens | 0:22:05 |
61 | Raúl Lasa | 0:22:10 |
62 | Emilio José Ferriz Flores | 0:22:14 |
63 | Jose Manuel Sierra | 0:22:16 |
64 | Victor Torresano Alcalde | 0:22:17 |
65 | Fernando Chaparro | 0:22:17 |
66 | David Artero Santa | 0:22:22 |
67 | Eduardo Marquez | 0:22:22 |
68 | Mikel Compadre | 0:22:22 |
69 | Victor Torresano Alcalde | 0:22:23 |
70 | Carlos Furones | 0:22:24 |
71 | Jose Carlos Moreno | 0:22:25 |
72 | Jimmy Sánchez Rodríguez | 0:22:26 |
73 | Jose Manuel Sierra | 0:22:27 |
74 | Fernando Chaparro | 0:22:28 |
75 | Juan Manuel Marquez Serrano | 0:22:29 |
76 | Emilio Simón Gaudó | 0:22:30 |
77 | Javier Salinas | 0:22:34 |
78 | Tamara López Vazquez | 0:22:36 |
79 | David Ballesteros Cañada | 0:22:37 |
80 | Barbara Ituarte Moreno | 0:22:37 |
81 | Ferran Huedo Dordá | 0:22:37 |
82 | David Artero Santamaría | 0:22:37 |
83 | Hugo Calamonte | 0:22:37 |
84 | Rubén Tena Cardeña | 0:22:39 |
85 | Daniel Rodriguez Muñóz | 0:22:39 |
86 | Carlos Furones | 0:22:40 |
87 | Jose Carlos Moreno Perez | 0:22:42 |
88 | Albloux Albloux | 0:22:43 |
89 | Salvador Monjo botella | 0:22:46 |
90 | Ignacio Hernandez Cosme | 0:22:47 |
91 | Juan Manuel Ruiz Blanco | 0:22:48 |
92 | Juan Manuel Marquez Serrano | 0:22:48 |
93 | David Mingo | 0:22:52 |
94 | Jose María Quesada | 0:22:52 |
95 | Carlos M t | 0:22:53 |
96 | Eduardo Marquez | 0:22:54 |
97 | Juan José López Sierra | 0:22:55 |
98 | Sergio Rodríguez Varela | 0:22:55 |
99 | Gabino Jp | 0:22:55 |
100 | Ign Fdz | 0:22:58 |
101 | José Isidro | 0:23:00 |
102 | Daniel Marin García | 0:23:00 |
103 | Jose Isidro | 0:23:01 |
104 | José Carlos Flores Rodriguez | 0:23:03 |
105 | Antonio Lorenzo | 0:23:03 |
106 | Benjamín Algarra | 0:23:09 |
107 | Tommy Martín Iglesias | 0:23:10 |
108 | Jessi Muñoz | 0:23:10 |
109 | De Vega Vega | 0:23:12 |
110 | Salvador Monjo Botella | 0:23:17 |
111 | Juan María garcía Dominguez | 0:23:18 |
112 | Mere Degano | 0:23:20 |
113 | Francisco José Berenguer Pastor | 0:23:32 |
114 | Jimmy Sanchez Rodriguez | 0:23:32 |
115 | Jose Luis Herrero Valdunciel | 0:23:38 |
116 | Jose Moreno | 0:23:40 |
117 | Mere Degano | 0:23:42 |
118 | Sergio Martin Muñoz | 0:23:52 |
119 | Antoni Nuñez de Arenas | 0:23:57 |
120 | José Javier Santos | 0:24:00 |
121 | Victor García Juan | 0:24:00 |
122 | Francisco Jose Berenguer | 0:24:00 |
123 | Ramón Guillen | 0:24:02 |
124 | Manuel Jimenez Cano | 0:24:02 |
125 | Daniel Izquierdo | 0:24:03 |
126 | Jose Luis Herrero Valdunciel | 0:24:03 |
127 | David Paredes Marcos | 0:24:04 |
128 | Matias Martin Caraballo | 0:24:10 |
129 | Daniel Jiménez López | 0:24:13 |
130 | Manuel Torrijos | 0:24:13 |
131 | Laura Gion | 0:24:14 |
132 | David Sanjuan Molió | 0:24:17 |
133 | Sergio Navarro Garcia | 0:24:18 |
134 | Juan Antonio García Boza | 0:24:22 |
135 | Miguel Enrech | 0:24:23 |
136 | Edu Crespo Moll | 0:24:25 |
137 | Jon de la Maza | 0:24:28 |
138 | Guillermo Cortés | 0:24:28 |
139 | Roberto Vega | 0:24:30 |
140 | David Loko | 0:24:32 |
141 | Juan Manuel Reina Callado | 0:24:37 |
142 | Héc Toret | 0:24:40 |
143 | Fernando Conejero Abad | 0:24:41 |
144 | Santiago Arroyo | 0:24:45 |
145 | Julio Gimeno | 0:24:45 |
146 | Egoitz Laiseka Merino | 0:24:48 |
147 | David Fonta | 0:24:53 |
148 | Juan José Meneses Pardo | 0:25:00 |
149 | Pabl Per | 0:25:05 |
150 | Joan Lorenzo Pujol | 0:25:12 |
151 | Cinzia Rizzotto | 0:25:15 |
152 | Tino Alcolea | 0:25:15 |
153 | Daniel Morales | 0:25:18 |
154 | Miguel Angel Chaves PIneda | 0:25:18 |
155 | Aitor Negro Rodriguez | 0:25:20 |
156 | Alfonso PL | 0:25:32 |
157 | Javier Tejada | 0:25:33 |
158 | Antonio Corredor | 0:25:33 |
159 | Javier Bores | 0:25:33 |
160 | Manuel Perez Garcia | 0:25:33 |
161 | Ruben Co | 0:25:37 |
162 | Alfonso Ozalla | 0:25:42 |
163 | Tinin DelAravalle | 0:25:42 |
164 | Fer Radigales Navarro | 0:25:43 |
165 | Alberto Andreu Castell | 0:25:45 |
166 | Egoitz Laiseka Merino | 0:25:48 |
167 | Martin Ruano Lopez | 0:25:55 |
168 | Teresa Manero Esteve | 0:25:58 |
169 | Manu Baena Humanes | 0:26:01 |
170 | Angel Pascual Salcedo | 0:26:02 |
171 | Ana Carmen Bilbao | 0:26:02 |
172 | Fabien Brossaud | 0:26:02 |
173 | Victor Sanchez Sanchez | 0:26:05 |
174 | Fernando Obregon | 0:26:06 |
175 | Jindra Van Heck | 0:26:11 |
176 | Lidia Gálvez Serrano | 0:26:12 |
177 | Sergio Navarro García | 0:26:12 |
178 | Santiago Cob Brull | 0:26:12 |
179 | Joan Andres | 0:26:13 |
180 | David Iglesias Rigueira | 0:26:15 |
181 | José Javier Castro Corchero | 0:26:15 |
182 | Iker Madariana Bilbao | 0:26:20 |
183 | Begoña González Maeso | 0:26:22 |
184 | José Catala | 0:26:22 |
185 | José Javier Pérez | 0:26:25 |
186 | Antonio Fernandez Rueda | 0:26:25 |
187 | Sergio Salinero Miguel | 0:26:25 |
188 | Jesús Sanchis Gaspar | 0:26:25 |
189 | Jose Alberto Reina Peralta | 0:26:27 |
190 | Alfredo M. Balado Fernandez | 0:26:27 |
191 | Andrea Bravi | 0:26:28 |
192 | Chelu Escalera | 0:26:33 |
193 | Juan De Gomar Allely | 0:26:33 |
194 | Raquel Pachau Jara | 0:26:36 |
195 | Koke Garcia Palacios | 0:26:37 |
196 | Jose Luis Perez | 0:26:37 |
197 | Jose Manuel Torres | 0:26:42 |
198 | Jesus Saborit | 0:26:45 |
199 | Dani Vidal Navarro | 0:26:48 |
200 | Jose Luis Gutierrez Fernandez | 0:26:55 |
201 | Andrea Piñero Moya | 0:26:58 |
202 | Marta Barrado Villar | 0:27:00 |
203 | Rafael Satre | 0:27:02 |
204 | Aleix Garcia-Luengo Lluch | 0:27:08 |
205 | Manu Bravo Garcia | 0:27:12 |
206 | Jose Muñoz Solanilla | 0:27:12 |
207 | Jose F. Nespral | 0:27:12 |
208 | Eduardo Cortés Yuste | 0:27:13 |
209 | Carlos Jiménez Vega | 0:27:17 |
210 | Vicent Fortea | 0:27:17 |
211 | María Elena Ramírez García | 0:27:17 |
212 | David Platero Muñoz | 0:27:18 |
213 | Francisco José Pazos González | 0:27:20 |
214 | Jordi Codina Rofes | 0:27:23 |
215 | Juan Salvador Casado Heredia | 0:27:30 |
216 | Tamy Marcianes | 0:27:32 |
217 | Ruben Anton Miranda | 0:27:32 |
218 | David Ovi | 0:27:35 |
219 | Gemma Herrera | 0:27:38 |
220 | Adrian Martinez Barbudo | 0:27:40 |
221 | Manuel Méndez Egea | 0:27:43 |
222 | Felipe Pandal de Prado | 0:27:47 |
223 | Antonio Rueda Torres | 0:27:48 |
224 | José Antonio Fernández | 0:27:50 |
225 | Noelia Grande Sanchez | 0:27:55 |
226 | Mario Muñoz | 0:27:55 |
227 | Carlos Morote Buendía | 0:28:00 |
228 | Antonio Tribaldos | 0:28:02 |
229 | Miguel Andres | 0:28:03 |
230 | Desna Naretto | 0:28:05 |
231 | Gonzalo Pascual | 0:28:05 |
232 | David Sabin | 0:28:07 |
233 | Alicia Villalba Lopez | 0:28:10 |
234 | Josema Bernal Barrera | 0:28:10 |
235 | Luis Gutierrez Garcia | 0:28:10 |
236 | David Buceta Tamargo | 0:28:12 |
237 | Gema Perez Pulido | 0:28:12 |
238 | Jl San | 0:28:13 |
239 | Daniel Agullo Garcia | 0:28:15 |
240 | Desna Naretto | 0:28:15 |
241 | Manuel Martínez Flores | 0:28:20 |
242 | Iván Lozano | 0:28:27 |
243 | Dovile Eibutyte | 0:28:27 |
244 | Jorge Polo | 0:28:27 |
245 | Juan Ignacio Madariaga Solaguren | 0:28:28 |
246 | José Antonio Ruiz Sánchez | 0:28:32 |
247 | David Ruiz Ibarra | 0:28:37 |
248 | Roberto Bustos Gutierrez | 0:28:37 |
249 | Conchi Tarrega Leyva | 0:28:37 |
250 | Maite Perez Porto | 0:28:40 |
251 | Dani Soriano Collantes | 0:28:43 |
252 | Antonio García Sánchez | 0:28:45 |
253 | Joxe Markez | 0:28:47 |
254 | Rafael Martin Cintado | 0:28:48 |
255 | Javier Galdón | 0:28:50 |
256 | Iván Benito Voces | 0:28:53 |
257 | Antonio Llanes | 0:28:55 |
258 | Andreu Picó | 0:28:57 |
259 | Marina Urdiales Robles | 0:28:58 |
260 | José Antonio Sánchez | 0:28:58 |
261 | José ignacio Sanz Camara | 0:29:00 |
262 | Adela Sendra montes | 0:29:15 |
263 | Raul Perez Escolar | 0:29:17 |
264 | Anto Fernandez | 0:29:18 |
265 | Diana Carballo | 0:29:22 |
266 | Carolina Barreira Rodriguez | 0:29:22 |
267 | Javi Toro | 0:29:23 |
268 | Charie Cheape | 0:29:23 |
269 | Edgardo Martinez Cordova | 0:29:25 |
270 | Isabel Corvi | 0:29:28 |
271 | Carolina Barreira Rodríguez | 0:29:32 |
272 | Gloria Ejarque | 0:29:32 |
273 | Sara Dominguez | 0:29:33 |
274 | Pablo Servert del Rio | 0:29:33 |
275 | Sixto Rodrigo | 0:29:35 |
276 | Gurutze Mendieta | 0:29:35 |
277 | Belén López-Garzón | 0:29:38 |
278 | Fernando Contreras | 0:29:40 |
279 | Noelia Marqués | 0:29:45 |
280 | José Luis Liébana | 0:29:45 |
281 | Alexandre Rodriguez Tormo | 0:29:53 |
282 | Sara Dominguez Martin | 0:29:55 |
283 | Carmen Delia Gil Mesa | 0:29:59 |
284 | Jose Maria Quesada Ibarrola | 0:30:00 |
285 | Maria Jose Ponsirenas Garcia | 0:30:05 |
286 | Ilda Martín | 0:30:07 |
287 | José Morales Martínez | 0:30:12 |
288 | Paco Gomez | 0:30:12 |
289 | Pablo Manrique | 0:30:12 |
290 | Emma Cuenca | 0:30:15 |
291 | Javi del Teso | 0:30:22 |
292 | Manuela Ester Sanchez Carrasco | 0:30:22 |
293 | Marta Ejarque | 0:30:23 |
294 | Julian Nowacka | 0:30:27 |
295 | Anabella Tronchoni | 0:30:27 |
296 | Francisco Jose Sanz Diaz | 0:30:32 |
297 | Raquel Olmos | 0:30:37 |
298 | Enrique Martin Lopez | 0:30:37 |
299 | Sergio Figueredo | 0:30:38 |
300 | Maria E. Torres | 0:30:42 |
301 | Ingrid Nada | 0:30:47 |
302 | Victor N. Castillo | 0:30:47 |
303 | Eduardo Cano Hernandez | 0:30:50 |
304 | Carlos Bea Sánchez | 0:31:00 |
305 | Mary Carmen Franco | 0:31:03 |
306 | Raquel Olmos | 0:31:08 |
307 | Juan Ruiz García | 0:31:10 |
308 | Juan Antonio Luque Corriente | 0:31:12 |
309 | Er Pepe Palas | 0:31:12 |
310 | Rául Gómez Gómez | 0:31:15 |
311 | Iratxe Castrillo | 0:31:15 |
312 | Tortuga Prz. | 0:31:18 |
313 | Mirian Rodriguez Maraver | 0:31:18 |
314 | Luis Martinez | 0:31:20 |
315 | Montse Caballé | 0:31:22 |
316 | Lauren Stepa | 0:31:25 |
317 | Roscasfollow Ag | 0:31:30 |
318 | Jpose Manuel Grajal Abad | 0:31:30 |
319 | Juan José Cornejo Garcia | 0:31:31 |
320 | Luis Guzmán Rubio | 0:31:32 |
321 | Xavier Genis Peris Giner | 0:31:33 |
322 | Gustavo Cuadra Cuadra | 0:31:32 |
323 | Dani Baños Romero | 0:31:35 |
324 | Fernando M. Romero Giles | 0:31:43 |
325 | Xuacu Xelu Requejo Embil | 0:31:50 |
326 | Marina Guerra | 0:31:50 |
327 | Nuria Molina | 0:31:55 |
328 | Ramiro Pareja Pérez | 0:31:57 |
329 | Manuel Folgar Romay | 0:31:58 |
330 | Andrés Jaramillo Miranda | 0:32:00 |
331 | Javier Romero Aranda | 0:32:00 |
332 | Isabel Belmonte Perez | 0:32:00 |
333 | Fabricio Augusto torres | 0:32:05 |
334 | Alberto Cantos Polo | 0:32:07 |
335 | Goretti Pérez Cerecedo | 0:32:10 |
336 | Teresa Caselles | 0:32:12 |
337 | Victor Guerra | 0:32:15 |
338 | Jose Antonio Martínez Gómez | 0:32:16 |
339 | Vanesa González Beltrán | 0:32:20 |
340 | Yanunita FG | 0:32:30 |
341 | José Jaime García Pérez | 0:32:30 |
342 | Lorena Del Torno | 0:32:32 |
343 | Jordi Garro | 0:32:35 |
344 | Carlos Ramírez de Arellano | 0:32:37 |
345 | Fer Fernández | 0:32:38 |
346 | Noelia Esguevillas | 0:32:38 |
347 | Gonzalo Azuaga | 0:32:38 |
348 | Jose Antonio Diaz | 0:32:38 |
349 | Alejandra Abad Villar | 0:32:42 |
350 | Richard Medina Rojo | 0:32:52 |
351 | F SD | 0:33:00 |
352 | Ricardo Moreno | 0:33:02 |
353 | Juanma Beltran | 0:33:03 |
354 | Ana Ruano Ruzafa | 0:33:08 |
355 | Alex Gonzalez | 0:33:12 |
356 | Valentín Cabriada Nuño | 0:33:12 |
357 | Isabel Perez | 0:33:18 |
358 | Miguel Angel Pastor | 0:33:38 |
359 | Virginia Combrado López | 0:33:47 |
360 | Jasmin Kulpe | 0:33:55 |
361 | Sergi Bayod | 0:34:00 |
362 | Esperanza Jarauta | 0:34:05 |
363 | NAT Ots | 0:34:07 |
364 | Eva Font | 0:34:25 |
365 | Angel Alvarez Suarez | 0:34:27 |
366 | Javier Alonso Pastor | 0:34:34 |
367 | Jordi Garcia Angosto | 0:34:34 |
368 | Verónica López de Borbón | 0:34:40 |
369 | Maria López Cornejo | 0:34:44 |
370 | Juanjo Mellado | 0:35:03 |
371 | Tommy Martin Iglesias | 0:35:17 |
372 | Agustin Martinez Miranda | 0:35:25 |
373 | Vicky Mantell | 0:35:27 |
374 | Sara Dachs Selma | 0:35:37 |
375 | Susana Otaduy Urcelay | 0:35:50 |
376 | Carmen Sastre | 0:36:10 |
377 | Ivan Pla | 0:36:12 |
378 | Angela Tercero Mateo | 0:36:18 |
379 | Mercedes Juarez | 0:36:22 |
380 | Elsio Rego | 0:36:30 |
381 | David Salinero | 0:36:36 |
382 | Mercedes Juarez | 0:36:37 |
383 | Manuela Ester Sanchez | 0:37:02 |
384 | Roberto San | 0:37:12 |
385 | Javi Galvan | 0:37:12 |
386 | Gerard PF | 0:37:13 |
387 | Elisabet Aranda Almazan | 0:37:20 |
388 | Almu López | 0:37:47 |
389 | Raul Alberto Muñoz López | 0:37:58 |
390 | Colometa Delaserra | 0:38:12 |
391 | Claudia M Urrego | 0:38:54 |
392 | Carmela Seco | 0:38:57 |
393 | Pablo Curone | 0:39:22 |
394 | José Oliver Martínez | 0:39:25 |
395 | Vero Martínez Gil | 0:39:38 |
396 | Marlene de la Fuente | 0:40:00 |
397 | Rafael Jiménez Gomez | 0:40:00 |
398 | Hector Martin Garcia | 0:41:00 |
399 | Manuel Benito Junquera | 0:41:42 |
400 | Inés Marbán | 0:41:58 |
401 | José Corrales Rodríguez | 0:42:00 |
402 | Olguita Riquelme | 0:42:00 |
403 | Paloma González del Castillo | 0:42:00 |
404 | Lola Santofimia Dávila | 0:43:08 |
405 | Oscar Perez | 0:44:37 |
406 | Manuel García Turrion | 0:45:08 |
407 | Inmaculada Quiñonero Rubio | 0:45:32 |
408 | Valerie Ellis Kramer | 0:46:10 |
409 | Celia Fontecha | 0:47:02 |
410 | Victor Agustin Lozano | 0:47:13 |
411 | Silvia Crasnich | 0:47:57 |
412 | Mariela Morales | 0:48:02 |
413 | Olga Fernandez Robredo | 0:48:10 |
414 | Víctor Agustín Lozano | 0:48:13 |
415 | Adrián Mate Marcos | 0:48:49 |
416 | Zaraqusta Nsr | 0:49:12 |
417 | Javier Ginel | 0:49:29 |
418 | Antonio Hernandez | 0:49:30 |
419 | Sergio Barahona | 0:50:25 |
420 | Sonia Fernández González | 0:50:32 |
421 | Sergio Arenas Rodríguez | 0:52:08 |
422 | Magdalena Aguila Sánchez | 0:52:17 |
423 | Francisco Manuel Esteller Sánchez | 0:54:03 |
424 | Xechu Arenas | 0:56:00 |
425 | Vero Gonzi | 0:56:23 |
426 | Francisco Nicolás Sanz | 0:57:13 |
427 | Jaime Ferreira | 0:57:28 |
428 | Jose Luis Alarcón Remón | 0:58:15 |
429 | Martin Ernesto Prieto | 1:00:00 |
430 | Andres Lopez Sanchez | 1:00:03 |
431 | Castrojeriz Castro | 1:02:07 |
432 | Virginia Gómez | 1:04:00 |
433 | José Antonio Martínez Gómez | 1:13:00 |
434 | Tomás Rodríguez | 1:20:03 |
435 | Sonia Moreno Gonzalez | 1:28:00 |
436 | Jose Manuel Cuenca | 1:28:00 |
DESCALIFICADOS
En Believe creemos en el deporte limpio. Se ha realizado un exhaustivo trabajo en el que revisamos altrimetría, métricas km a km de cada participante, ruta y pruebas en las que ha participado y lamentamos informar que los siguientes usuarios han sido descalificados ya que han incumplido con los criterios establecidos por Believe:
NOMBRE | TIEMPO |
Juan Manuel Llorente | 0:02:36 |
Daniel Izquierdo | 0:02:36 |
Emilio José ferriz | 0:04:05 |
Adrián Mate Marcos | 0:05:35 |
Alberto Cepeda Pérez | 0:05:36 |
Bor ja | 0:05:50 |
Quijan Jaichmann | 0:06:42 |
David Ortiz | 0:08:56 |
Alex Metzner | 0:14:14 |
María Retuerto | 0:16:30 |
Iván Román | 0:16:53 |
Inés Iglesias Fraga | 0:19:26 |
Lidia Gálvez Serrano | 0:18:04 |
Marta Andrés | 0:19:31 |
Vicky Albert | 0:21:09 |
Estíbaliz López Jiménez | 0:21:30 |
Unai San Martin | 0:14:16 |
Rubén Fernandez | 0:15:14 |
Rosario Cuadri Tome | 0:17:59 |
GANADORES MENOR TIEMPO:
GANADOR CATEGORÍA MASCULINA: Mehdi Aboujanah
GANADORA CATEGORÍA FEMENINA: Leyre Calabaza García
GANADORES SORTEO DE 10 PARES DE ZAPATILLAS MIZUNO ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES:
1 | José Luis Liebana |
2 | Luis Guzmán Rubio |
3 | Begoña González Maeso |
4 | Raquel Olmos García |
5 | María Elena Ramírez García |
6 | Ismael Vives Martí |
7 | Inmaculada Quiñonero Rubio |
8 | José Manuel Torres |
9 | Bárbara Ituarte Moreno |
10 | Juan Martínez Jarque |
GANADORES SORTEO PATROCINIO ANUAL
CAROLINA BARREIRA
VÍCTOR N. CASTILLO
¡Felicidades a todos los ganadores! Esperamos que disfruten los premios y que sigan participando en los eventos virtuales de Believe
FUNCIONAMIENTO DEL EVENTO



1. Para participar en el evento, primero debes descargar Believe App
▶ Descarga Believe gratis: http://mizuno.believe-app.com
2. Una vez dentro de la app, inscríbete en el evento 5K Believe in Mizuno (desde el 13 al 23 de octubre)
→ Obtendrás tu propio dorsal
→ Todos los participantes pueden adquirir su bolsa del corredor.
3. Realiza la carrera. Tienes desde el 13 hasta el 23 de octubre para registrar tus tiempos. Tú eliges cuándo y dónde realizarlo.
4. Aparecerás en la tabla de posiciones. Puedes realizar la prueba cuantas veces quieras hasta mejorar tus tiempos.
→Aquí te dejamos un tutorial sobre cómo inscribirte.
BASES DE COMPETICIÓN BELIEVE IN MIZUNO 5K
– Artículo 1: BELIEVE APP y MIZUNO, organizan la Carrera 5K BELIEVE IN MIZUNO , la cual podrá realizarse desde cualquier lugar del mundo a través de la App Believe dentro del periodo de tiempo establecido en la app.
– Artículo 2: La carrera será de 5 kilómetros, pudiendo ser realizada desde cualquier parte del mundo, habiendo sido registrado el tiempo en el ranking clasificatorio del evento creado en la App Believe antes de las 23:59 horas del día 23-10-2017.
– Artículo 3: Las inscripciones al evento en cuestión deberán de realizarse a través de la App Believe. Eventos/Eventos/5K BELIEVE IN MIZUNO /Inscribirse.
– Artículo 4: El participante debe realizar la carrera cumpliendo con los compromisos éticos, morales y de limpieza en el deporte, que Believe pone en valor. El deporte es una fuente de comportamiento respetable con el entorno y con los demás usuarios.
Los administradores del evento, podrán descalificar a cualquier participante que haya participado en la Carrera 5K BELIEVE IN MIZUNO, si el sistema informático en el que se basa, detectara anomalía o registro sospechoso de una mala interpretación de datos.
En estos casos, los registros serán revisados y analizados, con la intención de observar detenidamente los registros aportados y la veracidad de los mismos, cumpliendo con la lógica ejecución de la actividad objeto.
En los registros en los que se detecte, un circuito contra las normas de circulación, la seguridad vial o la integridad del usuario o terceros, serán eliminados de cualquier competición y clasificación.
También los que por otros medios adicionales a los autorizados en la prueba, superen, mejoren, establezcan tiempos fuera del alcance de los usuarios, conocidos en registro del campeonato del mundo y olimpiadas.
Un participante que haya sido expulsado de la carrera 5K BELIEVE IN MIZUNO, no podrá volver a participar en la misma, ni en ninguna otra Carrera organizada por Believe en la que se opte a cualquier premio durante el plazo de 2 meses contando desde el primer día siguiente al de la fecha final del evento del que fue descalificado.
Para aquellos participantes que hayan sido descalificados con anterioridad por reincidente en descalificaciones por parte de alguno de los administradores de eventos, no podrán optar a premio en la carrera 5K BELIEVE IN MIZUNO.
– Artículo 5: El valor de criterio de descalificación, se realizará teniendo en cuenta varios factores de comparación con deportistas profesionales que hayan realizado marcas en carreras de similares características bajo el cronometraje oficial de entidades como el COI (COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL) o cualquier federación nacional de atletismo.
– Artículo 6: Cualquier queja o reclamación de un participante que hubiese sido descalificado por el administrador del evento, deberá presentar su disconformidad y alegaciones pertinentes por mail a la dirección info@believe-app.com fundamentando los motivos por los que el tiempo registrado en cuestión debe ser aceptado por el administrador. Dichas quejas deberán ser presentadas antes de 48 horas desde que el administrador descalificó al participante en cuestión. Pasadas las mismas, el usuario perderá plenamente el derecho a que el administrador pueda analizar y estudiar el caso en cuestión para aceptar o denegar la reclamación presentada por el participante.
El administrador y/o Believe, dispondrán de un plazo de 48 horas desde la recepción de la reclamación del participante descalificado para dictaminar si aceptan o deniegan las alegaciones presentadas por el participante descalificado.
– Artículo 7: Los datos recabados en la participación de la carrera 5K BELIEVE IN MIZUNO , con carácter general, podrán ser cedidos a Mizuno Iberia como patrocinador del evento y Run Opinion. Por lo tanto, usted autoriza la cesión de los datos proporcionados a Believe durante la participación del evento en cuestión, así como los obtenidos durante el registro en Believe App.
Los datos de carácter personal serán utilizados con la finalidad de envío de información acerca de la incorporación de nuevos productos, ofertas, promociones o cualquier tipo de comunicación de carácter publicitario por parte de Mizuno Iberia, el Club Mizuno y Run Opinion.
– Artículo 8: Los participantes en la carrera 5K BELIEVE IN MIZUNO optarán a los siguientes premios (El participante podrá elegir los premios en el catálogo de productos Mizuno: https://www.mizuno.eu)
