



RECUERDA QUE AL PARTICIPAR EN ESTA CARRERA ESTÁS COLABORANDO EN LA RECAUDACIÓN DE FONDOS A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN BANCOSOL DE MÁLAGA



CLASIFICACIÓN DE LA CARRERA
(A PARTIR DEL 25 DE MAYO)
CLASIFICACIÓN FINAL
Posición | Dorsal | Nombre | Apellidos | Tiempo |
1 | 742 | AGUSTÍN | VELASCO CHAVES | 0:18:22 |
2 | 42 | DANIEL | QUIJANO RAMOS | 0:18:52 |
3 | 723 | MIGUEL ÁNGEL | PICÓN PALOMO | 0:19:06 |
4 | 456 | ALEJANDRO | SILES RODRÍGUEZ | 0:19:12 |
5 | 462 | ABEL | VALLEZ GÓMEZ | 0:20:00 |
6 | 233 | DANIEL | MORENO GONZÁLEZ | 0:20:59 |
7 | 405 | EDUARDO | ALSINA ESCURSA | 0:21:05 |
8 | 570 | DIEGO | NAVARRO TAPIA | 0:21:16 |
9 | 701 | SERGIO | MAROTO CRIADO | 0:21:52 |
10 | 565 | LUIS ANTONIO | CALLEJA CARTÓN | 0:21:57 |
11 | 650 | ENRIQUE | JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 0:22:04 |
12 | 337 | JUAN ANTONIO | ESPEJO HUERTAS | 0:22:17 |
13 | 502 | JUAN ANTONIO | DUARTE RODRÍGUEZ | 0:22:17 |
14 | 338 | JUAN MANUEL | MARTÍN ROJAS | 0:22:22 |
15 | 684 | RAFAEL | COES | 0:22:46 |
16 | 172 | RAUL | GALIANO GUTIERREZ | 0:22:47 |
17 | 712 | VICTOR | GÓMEZ TORRES | 0:23:00 |
18 | 149 | ALBERTO | ROBLES ALAMINOS | 0:23:27 |
19 | 409 | VERÓNICA | RAMÍREZ NÚÑEZ | 0:23:41 |
20 | 206 | ALEJANDRO | SERRALVO SANTANA | 0:23:42 |
21 | 420 | SAMUEL | MACÍAS VEGA | 0:23:49 |
22 | 26 | SILVIA | MARTÍNEZ RAMÍREZ | 0:24:04 |
23 | 596 | ALBERTO | QUILES | 0:24:05 |
24 | 530 | VICTOR | VILLALONGA | 0:24:11 |
25 | 23 | THOMAS | SECHER | 0:24:17 |
26 | 160 | JOSÉ LUIS | MIRANDA DE TALAVERA | 0:24:24 |
27 | 290 | ALEJANDRO | DUARTE RODRÍGUEZ | 0:24:32 |
28 | 71 | ÁLVARO | MOYA SALGUERO | 0:24:36 |
29 | 490 | ISIDRO | RUÍZ CAPITÁN | 0:24:38 |
30 | 372 | ESTEBAN | TORRES PÉREZ | 0:24:45 |
31 | 548 | JOSÉ ANTONIO | MARTÍN ROCA | 0:24:45 |
32 | 48 | FRANCISCO CRISTOBAL | RUIZ MÁRQUEZ | 0:24:47 |
33 | 124 | MARIO | GAGO | 0:24:51 |
34 | 463 | DAVID | VALLEZ GÓMEZ | 0:24:52 |
35 | 29 | NURIA | BONILLA CRUZADO | 0:24:59 |
36 | 43 | VICTOR MANUEL | MARQUÉS GARCÍA | 0:25:04 |
37 | 80 | ANTONIO | MOLINA CLAVERO | 0:25:20 |
38 | 47 | FEDERICO | ASAN STANTIEN | 0:25:22 |
39 | 162 | MIRIAM | FIGUEROA CUENCA | 0:25:41 |
40 | 260 | MIRIAM | URBANO | 0:25:41 |
41 | 764 | JUAN | COLODRÓN DENIS | 0:25:42 |
42 | 16 | FRANCISCO JAVIER | TIERNO CABRERA | 0:25:46 |
43 | 195 | MANUEL | GALIAN DÍAZ | 0:25:47 |
44 | 667 | GREGORIO | CARNEVALI VAN DULKEN | 0:25:51 |
45 | 464 | SAMUEL | PIÑERO GÓMEZ | 0:26:10 |
46 | 208 | JESÚS | FERNÁNDEZ LEOTTE | 0:26:15 |
47 | 601 | CESAR AUGUSTO | GARCÍA PÉREZ | 0:26:24 |
48 | 12 | YASMINA | MORENO | 0:26:27 |
49 | 575 | JOSÉ CARLOS | GÓMEZ FERNÁNDEZ | 0:26:31 |
50 | 59 | ALIANNY | BRITO PÉREZ | 0:26:36 |
51 | 706 | MARINA | CASADO | 0:26:41 |
52 | 95 | PEDRO | GALDÓN | 0:26:50 |
53 | 147 | XAVI | RÍOS SUBIRATS | 0:26:53 |
54 | 475 | JOSÉ IGNACIO | AGUILERA LÓPEZ | 0:26:57 |
55 | 139 | JESÚS | ARREBOLA | 0:27:17 |
56 | 231 | ANTONIO JAVIER | PANIAGUA MÁRQUEZ | 0:27:17 |
57 | 406 | JESÚS | MARFIL LÓPEZ | 0:27:21 |
58 | 276 | BENJAMÍN | GARCÍA ESCOBIO | 0:27:38 |
59 | 381 | ÁLVARO | MORÓN CIVANTO | 0:27:39 |
60 | 618 | CARLOS | PANTOJA GÓMEZ | 0:27:44 |
61 | 113 | IGNACIO | SARACHO ECHEVARRIA | 0:27:45 |
62 | 27 | JUAN PÉREZ | MUÑOZ ARAGÓN | 0:27:47 |
63 | 355 | MIGUEL ÁNGEL | ROMÁN | 0:27:48 |
64 | 642 | RUBÉN | TURRILLO VALERO | 0:27:57 |
65 | 346 | ANA | CHINCHILLA MORENO | 0:28:00 |
66 | 11 | MICHIEL | LOOIJEN | 0:28:01 |
67 | 350 | JAVIER | HERRERA CABELLO | 0:28:06 |
68 | 44 | CARLOS | VIGO | 0:28:10 |
69 | 153 | SANTI | RONDAN CERVERA | 0:28:40 |
70 | 53 | SALVADOR | RUIZ PALACIOS | 0:28:45 |
71 | 546 | MARIBEL | SOLER MARTÍNEZ | 0:28:47 |
72 | 348 | ALEJANDRA | GONZÁLEZ CONESA | 0:29:10 |
73 | 265 | CARLOS | BUENO RODRÍGUEZ | 0:29:14 |
74 | 547 | DAVID | CONEJO RIVERA | 0:29:32 |
75 | 469 | NURIA | ALONSO MONREAL | 0:29:38 |
76 | 628 | ELENA | ORTEGA FERNÁNDEZ | 0:29:41 |
77 | 117 | MAR | BIANCHI | 0:30:04 |
78 | 692 | RAÚL | OJEDA SANTANA | 0:30:07 |
79 | 524 | EMILIO | GIRALT | 0:30:18 |
80 | 102 | PAULA | MORALES GARCÍA | 0:30:19 |
81 | 545 | J.A. | JIMÉNEZ | 0:30:24 |
82 | 675 | ADOLFO | RAMÍREZ BAEZA | 0:30:35 |
83 | 143 | TAMARA | MORENO ARANDA | 0:30:58 |
84 | 629 | COUDERT | MEL | 0:31:04 |
85 | 249 | INMACULADA | GARCÍA RODRÍGUEZ | 0:31:06 |
86 | 236 | LOURDES | ACEDO | 0:31:15 |
87 | 130 | ANA B. | EXPÓSITO ROCHA | 0:31:31 |
88 | 13 | MELY | DOBLAS | 0:31:37 |
89 | 599 | JESSICA | VILLENA | 0:31:46 |
90 | 211 | LOLA | NIETO MARTÍN | 0:31:48 |
91 | 328 | FRANCISCO JOSÉ | PORRAS CASTRO | 0:32:00 |
92 | 458 | JESSICA | GONZÁLEZ | 0:32:06 |
93 | 523 | PAULA | GIRALT | 0:32:16 |
94 | 452 | ELOISA | MALDONADO YAGUE | 0:32:27 |
95 | 119 | SARA | MARTÍNEZ PORRAS | 0:32:43 |
96 | 299 | SUSANA | CÁCERES RUIZ | 0:32:45 |
97 | 430 | SERGIO | LAMAS PIZARRO | 0:33:19 |
98 | 453 | JAVIER | PICÓN PÉREZ | 0:33:30 |
99 | 365 | JESÚS | GAITÁN CUEVAS | 0:33:31 |
100 | 352 | FLOR | MARÍN CLAROS | 0:33:40 |
101 | 230 | VERONICA | GÓMEZ TORRES | 0:33:41 |
102 | 255 | MEL´S LUIS | MARTOS | 0:33:52 |
103 | 495 | CARLOS | DE LEÓN | 0:33:56 |
104 | 451 | DESIREÉ | HEDRERA | 0:34:02 |
105 | 526 | ANTONIO | VILLEGAS ESCUDERO | 0:34:08 |
106 | 536 | FRAN | BLANCO | 0:34:13 |
107 | 302 | ALBA | MIRANDA | 0:34:30 |
108 | 610 | MARÍA | MIRANDA | 0:34:30 |
109 | 581 | CLAIRE | CONRAD | 0:34:31 |
110 | 587 | DAVID | HERNÁNDEZ CEVALLOS | 0:34:57 |
111 | 116 | JUAN | NAVARRO DÍAZ | 0:35:00 |
112 | 349 | ANTONIO | MONTES | 0:35:40 |
113 | 334 | SONIA | QUISHPE TALLANA | 0:35:47 |
114 | 58 | LILY ANN | GONZÁLEZ | 0:35:57 |
115 | 121 | CRISTINA | PORRAS PALOMINO | 0:37:07 |
116 | 164 | BEATRIZ | CORRAL | 0:37:23 |
117 | 754 | ANA CRISTINA | SERRANO LUNA | 0:37:27 |
118 | 295 | MARÍA | MIRANDA | 0:37:39 |
119 | 613 | ROSANA | QUIROS SÁNCHEZ | 0:38:10 |
120 | 209 | VICTORIA | ARIAS ESCAÑO | 0:38:44 |
121 | 258 | MARIANA | GIURGIUMAN | 0:38:58 |
122 | 361 | AQUILINO | GAMAZO FERNÁNDEZ | 0:39:02 |
123 | 318 | JAVIER | ROMERO CALVO | 0:39:45 |
124 | 356 | ÁNGEL | VEREDA VERGARA | 0:39:48 |
125 | 362 | DELIA | RIOS | 0:39:58 |
126 | 345 | OSCAR | LUGO GARCÍA | 0:40:14 |
127 | 324 | JOSÉ MANUEL | ROMERO CALVO | 0:40:25 |
128 | 539 | LYDIA | WILKEY CONTRERAS | 0:40:26 |
129 | 136 | ANA | PODADERA DÍEZ | 0:41:02 |
130 | 300 | ANA ISABEL | ROBLES TIRADO | 0:41:05 |
131 | 705 | NORBERTO | JIMÉNEZ VENTOSA | 0:41:17 |
132 | 34 | LETICIA | BADILLO PRIETO | 0:41:30 |
133 | 152 | FELIPE | GARCÍA PÉREZ | 0:41:41 |
134 | 25 | FERNANDO | BAUDET ARANDA | 0:41:46 |
135 | 469 | VIRGINIA | ALONSO MONREAL | 0:41:57 |
136 | 424 | CECILIA | FERNÁNDEZ PÉREZ | 0:42:41 |
137 | 418 | FRANCISCO JOSÉ | CABELLO FERNÁNDEZ | 0:42:43 |
138 | 459 | MAR | FERNÁNDEZ DE MOTTA | 0:42:50 |
139 | 213 | JAVIER | PIÑERO GUERRERO | 0:42:54 |
140 | 503 | AMAYA | GALLARDO RIOS | 0:43:03 |
141 | 635 | MARGALIDA | ROTGER MARTORELL | 0:43:28 |
142 | 750 | ROCÍO | TRUJILLO BOZA | 0:44:09 |
143 | 481 | ERNESTO | BERNAL TORRES | 0:44:17 |
144 | 289 | ÁNGELA | CASSINI GONZÁLEZ | 0:44:22 |
145 | 159 | CARMEN | JEREZ BELMONTE | 0:44:32 |
146 | 403 | MAITE | PÉREZ LÓPEZ | 0:45:28 |
147 | 178 | MARISA | GÁMEZ REYES | 0:46:17 |
148 | 83 | RAUL | RICO LAVADO | 0:46:45 |
149 | 146 | VERONICA | ÁLVAREZ MÁRQUEZ | 0:46:54 |
150 | 672 | ROCÍO | GAVIÑO PÉREZ | 0:47:09 |
151 | 217 | FRAN | NAVAJAS | 0:47:11 |
152 | 216 | PURI | PURTA | 0:47:14 |
153 | 660 | ANTONIA | CUEVAS GONZÁLEZ | 0:47:18 |
154 | 51 | SUSANA | RODRÍGUEZ ESTELLÉS | 0:47:21 |
155 | 275 | JESÚS | FLORES ESCOT | 0:47:30 |
156 | 272 | NOELIA | SÁNCHEZ RUEDA | 0:47:50 |
157 | 461 | PAULINO | VALLEZ CAÑIZARES | 0:47:58 |
158 | 460 | ESMERALDA | VALLEZ GÓMEZ | 0:48:07 |
159 | 35 | ALBERTO | MARTÍNEZ | 0:48:30 |
160 | 740 | FERNANDO | PALOMINO PADILLA | 0:49:23 |
161 | 390 | TOÑI | VÁZQUEZ BENÍTEZ | 0:49:24 |
162 | 133 | FEDE | ORELLANA GONZÁLEZ | 0:49:46 |
163 | 641 | NOELIA | BOJ ESPINOSA | 0:50:27 |
164 | 363 | DAVID | CEBALLOS DELGADO | 0:50:28 |
165 | 127 | CLAUDIA | GONZÁLEZ ESCOBAR | 0:50:30 |
166 | 132 | RIKKE | HOLM ODERUD | 0:51:04 |
167 | 105 | PAULA | DE LOS SANTOS CEREZO | 0:51:41 |
168 | 391 | OSCAR JUAN | JIMÉNEZ GORDO | 0:51:45 |
169 | 659 | PABLO | DÍAZ MORENO | 0:54:07 |
170 | 709 | MARÍA | GALLARDO SEGADO | 0:54:42 |
171 | 578 | NURIA | MARÍN MULLOR | 0:55:10 |
172 | 501 | DOMINGO | SERRANO CASTAÑO | 0:55:30 |
173 | 305 | FRANCISCA | BAENA BERNAL | 0:56:26 |
174 | 707 | ROCIO | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 0:56:33 |
175 | 558 | MARÍA LUISA | VICENTE GARCÍA | 0:57:35 |
176 | 757 | JOSÉ LUÍS | MESAS | 0:57:37 |
177 | 612 | GLORIA M. | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | 0:58:13 |
178 | 325 | TRINI | ESCALONA | 0:58:15 |
179 | 52 | LINDA | KRIZNIK | 0:58:47 |
180 | 449 | JOSÉ | PÉREZ PENDÓN | 0:58:58 |
181 | 436 | LAURA | GALATI | 0:59:04 |
182 | 450 | NANI | ARJONA | 0:59:43 |
183 | 438 | ESTEFANÍA | GUTIERREZ | 1:01:03 |
184 | 138 | ETANISLAO | SONERA FELICIANO | 1:01:04 |
185 | 386 | MARI CARMEN | ALCÁZAR MORENTE | 1:01:41 |
186 | 274 | ANA | LARRAURI | 1:02:41 |
187 | 758 | FRANCISCO JAVIER | MÁRQUEZ MARTÍN | 1:02:57 |
188 | 205 | SIMONE | RODRIGUEZ | 1:03:16 |
189 | 455 | VERÓNICA | TERUEL ABRIL | 1:03:17 |
190 | 268 | MARÍA MAGDALENA | RODRÍGUEZ RIVERA | 1:05:31 |
191 | 210 | RAMÓN | FONT CABALLERO | 1:05:43 |
192 | 640 | FRANCISCO JOSÉ | MOYANO CARRILLO | 1:05:43 |
193 | 739 | RAQUEL | SERRANO LLEDÓ | 1:06:13 |
194 | 367 | TOÑI | ESPINOSA DOMÍNGUEZ | 1:06:38 |
195 | 727 | ARANTXA | PULLA TOMÁS | 1:06:59 |
196 | 269 | LOLA | ROMERO HARO | 1:07:04 |
197 | 323 | VICTOR | F. ESCALONA | 1:08:00 |
198 | 756 | MARILÓ | RODRÍGUEZ | 1:08:18 |
199 | 428 | ROSARIO | PÉREZ ARREBOLA | 1:10:31 |
200 | 68 | EMILY | SMART | 1:10:56 |
201 | 544 | CARLOS | GARZÓN LILLO | 1:15:17 |
202 | 339 | PALOMA | ROMERO HARO | 1:15:28 |
203 | 341 | ANA EUGENIA | VERA ORTEGA | 1:16:16 |
204 | 422 | NURIA | TORRES SIMÓN | 1:16:58 |
205 | 542 | ALEJANDRA | NIETO CEPEDA | 1:17:26 |
206 | 608 | TAMARA FADI | JEAN HANNA | 1:26:00 |
207 | 165 | CAROLINE | RODRIGUEZ | 1:30:18 |
208 | 506 | MARÍA | MERINO GUTIERREZ | 1:35:32 |
CLASIFICACIÓN FINAL
Posición | Dorsal | Nombre | Apellidos | Tiempo |
1 | 742 | AGUSTÍN | VELASCO CHAVES | 0:18:22 |
2 | 42 | DANIEL | QUIJANO RAMOS | 0:18:52 |
3 | 723 | MIGUEL ÁNGEL | PICÓN PALOMO | 0:19:06 |
4 | 456 | ALEJANDRO | SILES RODRÍGUEZ | 0:19:12 |
5 | 462 | ABEL | VALLEZ GÓMEZ | 0:20:00 |
6 | 233 | DANIEL | MORENO GONZÁLEZ | 0:20:59 |
7 | 405 | EDUARDO | ALSINA ESCURSA | 0:21:05 |
8 | 570 | DIEGO | NAVARRO TAPIA | 0:21:16 |
9 | 701 | SERGIO | MAROTO CRIADO | 0:21:52 |
10 | 565 | LUIS ANTONIO | CALLEJA CARTÓN | 0:21:57 |
11 | 650 | ENRIQUE | JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 0:22:04 |
12 | 337 | JUAN ANTONIO | ESPEJO HUERTAS | 0:22:17 |
13 | 502 | JUAN ANTONIO | DUARTE RODRÍGUEZ | 0:22:17 |
14 | 338 | JUAN MANUEL | MARTÍN ROJAS | 0:22:22 |
15 | 684 | RAFAEL | COES | 0:22:46 |
16 | 172 | RAUL | GALIANO GUTIERREZ | 0:22:47 |
17 | 712 | VICTOR | GÓMEZ TORRES | 0:23:00 |
18 | 149 | ALBERTO | ROBLES ALAMINOS | 0:23:27 |
19 | 409 | VERÓNICA | RAMÍREZ NÚÑEZ | 0:23:41 |
20 | 206 | ALEJANDRO | SERRALVO SANTANA | 0:23:42 |
21 | 420 | SAMUEL | MACÍAS VEGA | 0:23:49 |
22 | 26 | SILVIA | MARTÍNEZ RAMÍREZ | 0:24:04 |
23 | 596 | ALBERTO | QUILES | 0:24:05 |
24 | 530 | VICTOR | VILLALONGA | 0:24:11 |
25 | 23 | THOMAS | SECHER | 0:24:17 |
26 | 160 | JOSÉ LUIS | MIRANDA DE TALAVERA | 0:24:24 |
27 | 290 | ALEJANDRO | DUARTE RODRÍGUEZ | 0:24:32 |
28 | 71 | ÁLVARO | MOYA SALGUERO | 0:24:36 |
29 | 490 | ISIDRO | RUÍZ CAPITÁN | 0:24:38 |
30 | 372 | ESTEBAN | TORRES PÉREZ | 0:24:45 |
31 | 548 | JOSÉ ANTONIO | MARTÍN ROCA | 0:24:45 |
32 | 48 | FRANCISCO CRISTOBAL | RUIZ MÁRQUEZ | 0:24:47 |
33 | 124 | MARIO | GAGO | 0:24:51 |
34 | 463 | DAVID | VALLEZ GÓMEZ | 0:24:52 |
35 | 29 | NURIA | BONILLA CRUZADO | 0:24:59 |
36 | 43 | VICTOR MANUEL | MARQUÉS GARCÍA | 0:25:04 |
37 | 80 | ANTONIO | MOLINA CLAVERO | 0:25:20 |
38 | 47 | FEDERICO | ASAN STANTIEN | 0:25:22 |
39 | 162 | MIRIAM | FIGUEROA CUENCA | 0:25:41 |
40 | 260 | MIRIAM | URBANO | 0:25:41 |
41 | 764 | JUAN | COLODRÓN DENIS | 0:25:42 |
42 | 16 | FRANCISCO JAVIER | TIERNO CABRERA | 0:25:46 |
43 | 195 | MANUEL | GALIAN DÍAZ | 0:25:47 |
44 | 667 | GREGORIO | CARNEVALI VAN DULKEN | 0:25:51 |
45 | 464 | SAMUEL | PIÑERO GÓMEZ | 0:26:10 |
46 | 208 | JESÚS | FERNÁNDEZ LEOTTE | 0:26:15 |
47 | 601 | CESAR AUGUSTO | GARCÍA PÉREZ | 0:26:24 |
48 | 12 | YASMINA | MORENO | 0:26:27 |
49 | 575 | JOSÉ CARLOS | GÓMEZ FERNÁNDEZ | 0:26:31 |
50 | 59 | ALIANNY | BRITO PÉREZ | 0:26:36 |
51 | 706 | MARINA | CASADO | 0:26:41 |
52 | 95 | PEDRO | GALDÓN | 0:26:50 |
53 | 147 | XAVI | RÍOS SUBIRATS | 0:26:53 |
54 | 475 | JOSÉ IGNACIO | AGUILERA LÓPEZ | 0:26:57 |
55 | 139 | JESÚS | ARREBOLA | 0:27:17 |
56 | 231 | ANTONIO JAVIER | PANIAGUA MÁRQUEZ | 0:27:17 |
57 | 406 | JESÚS | MARFIL LÓPEZ | 0:27:21 |
58 | 276 | BENJAMÍN | GARCÍA ESCOBIO | 0:27:38 |
59 | 381 | ÁLVARO | MORÓN CIVANTO | 0:27:39 |
60 | 618 | CARLOS | PANTOJA GÓMEZ | 0:27:44 |
61 | 113 | IGNACIO | SARACHO ECHEVARRIA | 0:27:45 |
62 | 27 | JUAN PÉREZ | MUÑOZ ARAGÓN | 0:27:47 |
63 | 355 | MIGUEL ÁNGEL | ROMÁN | 0:27:48 |
64 | 642 | RUBÉN | TURRILLO VALERO | 0:27:57 |
65 | 346 | ANA | CHINCHILLA MORENO | 0:28:00 |
66 | 11 | MICHIEL | LOOIJEN | 0:28:01 |
67 | 350 | JAVIER | HERRERA CABELLO | 0:28:06 |
68 | 44 | CARLOS | VIGO | 0:28:10 |
69 | 153 | SANTI | RONDAN CERVERA | 0:28:40 |
70 | 53 | SALVADOR | RUIZ PALACIOS | 0:28:45 |
71 | 546 | MARIBEL | SOLER MARTÍNEZ | 0:28:47 |
72 | 348 | ALEJANDRA | GONZÁLEZ CONESA | 0:29:10 |
73 | 265 | CARLOS | BUENO RODRÍGUEZ | 0:29:14 |
74 | 547 | DAVID | CONEJO RIVERA | 0:29:32 |
75 | 469 | NURIA | ALONSO MONREAL | 0:29:38 |
76 | 628 | ELENA | ORTEGA FERNÁNDEZ | 0:29:41 |
77 | 117 | MAR | BIANCHI | 0:30:04 |
78 | 692 | RAÚL | OJEDA SANTANA | 0:30:07 |
79 | 524 | EMILIO | GIRALT | 0:30:18 |
80 | 102 | PAULA | MORALES GARCÍA | 0:30:19 |
81 | 545 | J.A. | JIMÉNEZ | 0:30:24 |
82 | 675 | ADOLFO | RAMÍREZ BAEZA | 0:30:35 |
83 | 143 | TAMARA | MORENO ARANDA | 0:30:58 |
84 | 629 | COUDERT | MEL | 0:31:04 |
85 | 249 | INMACULADA | GARCÍA RODRÍGUEZ | 0:31:06 |
86 | 236 | LOURDES | ACEDO | 0:31:15 |
87 | 130 | ANA B. | EXPÓSITO ROCHA | 0:31:31 |
88 | 13 | MELY | DOBLAS | 0:31:37 |
89 | 599 | JESSICA | VILLENA | 0:31:46 |
90 | 211 | LOLA | NIETO MARTÍN | 0:31:48 |
91 | 328 | FRANCISCO JOSÉ | PORRAS CASTRO | 0:32:00 |
92 | 458 | JESSICA | GONZÁLEZ | 0:32:06 |
93 | 523 | PAULA | GIRALT | 0:32:16 |
94 | 452 | ELOISA | MALDONADO YAGUE | 0:32:27 |
95 | 119 | SARA | MARTÍNEZ PORRAS | 0:32:43 |
96 | 299 | SUSANA | CÁCERES RUIZ | 0:32:45 |
97 | 430 | SERGIO | LAMAS PIZARRO | 0:33:19 |
98 | 453 | JAVIER | PICÓN PÉREZ | 0:33:30 |
99 | 365 | JESÚS | GAITÁN CUEVAS | 0:33:31 |
100 | 352 | FLOR | MARÍN CLAROS | 0:33:40 |
101 | 230 | VERONICA | GÓMEZ TORRES | 0:33:41 |
102 | 255 | MEL´S LUIS | MARTOS | 0:33:52 |
103 | 495 | CARLOS | DE LEÓN | 0:33:56 |
104 | 451 | DESIREÉ | HEDRERA | 0:34:02 |
105 | 526 | ANTONIO | VILLEGAS ESCUDERO | 0:34:08 |
106 | 536 | FRAN | BLANCO | 0:34:13 |
107 | 302 | ALBA | MIRANDA | 0:34:30 |
108 | 610 | MARÍA | MIRANDA | 0:34:30 |
109 | 581 | CLAIRE | CONRAD | 0:34:31 |
110 | 587 | DAVID | HERNÁNDEZ CEVALLOS | 0:34:57 |
111 | 116 | JUAN | NAVARRO DÍAZ | 0:35:00 |
112 | 349 | ANTONIO | MONTES | 0:35:40 |
113 | 334 | SONIA | QUISHPE TALLANA | 0:35:47 |
114 | 58 | LILY ANN | GONZÁLEZ | 0:35:57 |
115 | 121 | CRISTINA | PORRAS PALOMINO | 0:37:07 |
116 | 164 | BEATRIZ | CORRAL | 0:37:23 |
117 | 754 | ANA CRISTINA | SERRANO LUNA | 0:37:27 |
118 | 295 | MARÍA | MIRANDA | 0:37:39 |
119 | 613 | ROSANA | QUIROS SÁNCHEZ | 0:38:10 |
120 | 209 | VICTORIA | ARIAS ESCAÑO | 0:38:44 |
121 | 258 | MARIANA | GIURGIUMAN | 0:38:58 |
122 | 361 | AQUILINO | GAMAZO FERNÁNDEZ | 0:39:02 |
123 | 318 | JAVIER | ROMERO CALVO | 0:39:45 |
124 | 356 | ÁNGEL | VEREDA VERGARA | 0:39:48 |
125 | 362 | DELIA | RIOS | 0:39:58 |
126 | 345 | OSCAR | LUGO GARCÍA | 0:40:14 |
127 | 324 | JOSÉ MANUEL | ROMERO CALVO | 0:40:25 |
128 | 539 | LYDIA | WILKEY CONTRERAS | 0:40:26 |
129 | 136 | ANA | PODADERA DÍEZ | 0:41:02 |
130 | 300 | ANA ISABEL | ROBLES TIRADO | 0:41:05 |
131 | 705 | NORBERTO | JIMÉNEZ VENTOSA | 0:41:17 |
132 | 34 | LETICIA | BADILLO PRIETO | 0:41:30 |
133 | 152 | FELIPE | GARCÍA PÉREZ | 0:41:41 |
134 | 25 | FERNANDO | BAUDET ARANDA | 0:41:46 |
135 | 469 | VIRGINIA | ALONSO MONREAL | 0:41:57 |
136 | 424 | CECILIA | FERNÁNDEZ PÉREZ | 0:42:41 |
137 | 418 | FRANCISCO JOSÉ | CABELLO FERNÁNDEZ | 0:42:43 |
138 | 459 | MAR | FERNÁNDEZ DE MOTTA | 0:42:50 |
139 | 213 | JAVIER | PIÑERO GUERRERO | 0:42:54 |
140 | 503 | AMAYA | GALLARDO RIOS | 0:43:03 |
141 | 635 | MARGALIDA | ROTGER MARTORELL | 0:43:28 |
142 | 750 | ROCÍO | TRUJILLO BOZA | 0:44:09 |
143 | 481 | ERNESTO | BERNAL TORRES | 0:44:17 |
144 | 289 | ÁNGELA | CASSINI GONZÁLEZ | 0:44:22 |
145 | 159 | CARMEN | JEREZ BELMONTE | 0:44:32 |
146 | 403 | MAITE | PÉREZ LÓPEZ | 0:45:28 |
147 | 178 | MARISA | GÁMEZ REYES | 0:46:17 |
148 | 83 | RAUL | RICO LAVADO | 0:46:45 |
149 | 146 | VERONICA | ÁLVAREZ MÁRQUEZ | 0:46:54 |
150 | 672 | ROCÍO | GAVIÑO PÉREZ | 0:47:09 |
151 | 217 | FRAN | NAVAJAS | 0:47:11 |
152 | 216 | PURI | PURTA | 0:47:14 |
153 | 660 | ANTONIA | CUEVAS GONZÁLEZ | 0:47:18 |
154 | 51 | SUSANA | RODRÍGUEZ ESTELLÉS | 0:47:21 |
155 | 275 | JESÚS | FLORES ESCOT | 0:47:30 |
156 | 272 | NOELIA | SÁNCHEZ RUEDA | 0:47:50 |
157 | 461 | PAULINO | VALLEZ CAÑIZARES | 0:47:58 |
158 | 460 | ESMERALDA | VALLEZ GÓMEZ | 0:48:07 |
159 | 35 | ALBERTO | MARTÍNEZ | 0:48:30 |
160 | 740 | FERNANDO | PALOMINO PADILLA | 0:49:23 |
161 | 390 | TOÑI | VÁZQUEZ BENÍTEZ | 0:49:24 |
162 | 133 | FEDE | ORELLANA GONZÁLEZ | 0:49:46 |
163 | 641 | NOELIA | BOJ ESPINOSA | 0:50:27 |
164 | 363 | DAVID | CEBALLOS DELGADO | 0:50:28 |
165 | 127 | CLAUDIA | GONZÁLEZ ESCOBAR | 0:50:30 |
166 | 132 | RIKKE | HOLM ODERUD | 0:51:04 |
167 | 105 | PAULA | DE LOS SANTOS CEREZO | 0:51:41 |
168 | 391 | OSCAR JUAN | JIMÉNEZ GORDO | 0:51:45 |
169 | 659 | PABLO | DÍAZ MORENO | 0:54:07 |
170 | 709 | MARÍA | GALLARDO SEGADO | 0:54:42 |
171 | 578 | NURIA | MARÍN MULLOR | 0:55:10 |
172 | 501 | DOMINGO | SERRANO CASTAÑO | 0:55:30 |
173 | 305 | FRANCISCA | BAENA BERNAL | 0:56:26 |
174 | 707 | ROCIO | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 0:56:33 |
175 | 558 | MARÍA LUISA | VICENTE GARCÍA | 0:57:35 |
176 | 757 | JOSÉ LUÍS | MESAS | 0:57:37 |
177 | 612 | GLORIA M. | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | 0:58:13 |
178 | 325 | TRINI | ESCALONA | 0:58:15 |
179 | 52 | LINDA | KRIZNIK | 0:58:47 |
180 | 449 | JOSÉ | PÉREZ PENDÓN | 0:58:58 |
181 | 436 | LAURA | GALATI | 0:59:04 |
